Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
nazwy produktów: | Hydrauliczny silnik orbitalny | Nr kat.: | BMSW |
---|---|---|---|
Tagi: | Silnik, koło, hydraulika, Danfoss, orbital, Sauer, OMSW | Kategorie: | Motoryzacja, budownictwo, konstrukcja maszyn |
Gwarancja: | 12-18 miesięcy | aplikacji: | Maszyny budowlane, maszyny Heavey, walce itp. |
Podkreślić: | hydrauliczne silniki napędu kół,silnik zaworu suwakowego |
Silnik z silnikiem hydraulicznym / silnikiem hydraulicznym BMSW315 / 3W 315Z2AY
Wprowadzenie
Cecha
YPE | BMSW-315 | BMSW-400 | BMSW-500 | BMSW-630 | BMSW-800 | BMSW-985 | |
Przemieszczenie (ml / r) | 314,9 | 399,7 | 496.6 | 618,7 | 787,4 | 969.1 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) | cd. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
szczyt. | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max.Torque (Nm) | cd. | 873 | 1108 | 1385 | 1570 | 1773 | 1900 |
int. | 1119 | 1440 | 1783 | 1951 | 2122 | 2133 | |
szczyt. | 1293 | 1650 | 2060 | 2249 | 2481 | 2399 | |
Speed.Range (cd) (r / min) | 10-475 | 9-375 | 8-300 | 6-238 | 5-187 | 5-154 | |
Max.Flow (cd.) (L / min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Max.Output.Power (ciąg dalszy) (Kw) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | |
Waga (kg) | 30,7 | 31,5 | 32.4 | 33,6 | 35.2 | 37.2 |
3. Wnioski:
HANJIU Wheel Motor Orbitalny typ jednego z silników hydraulicznych o niskim momencie obrotowym i niskiej prędkości, o wysokiej wydajności i długiej żywotności. Może być szeroko stosowany do rodzajów rolek, maszyn Heavey, maszyn budowlanych itp. Aby dowiedzieć się więcej szczegółów, takich jak dane techniczne lub rysunek, prosimy o bezpośredni kontakt z nami lub pobranie z naszej głównej strony internetowej.
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844