Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Silnik hydrauliczny o niskiej prędkości obrotowej z wysokim momentem obrotowym | Miejsce pochodzenia: | Chiny(kontynent) |
---|---|---|---|
Kołnierz: | 2 śruby | Przemieszczenie: | 50cc-395cc |
Wał: | 25mm | aplikacji: | Wciągarki, kombajny, maszyny rolnicze, zamiatarki, rozsiewacze itp. |
Podkreślić: | dwubiegowy silnik hydrauliczny,przemysłowy silnik hydrauliczny |
OMP, BMP Orbitalny silnik hydrauliczny Rozmiar wału 25mm Do rolniczych maszyn rolniczych
Wprowadzenie:
Silniki orbitalne BMP są urządzeniami średniej wielkości z zestawem gerotorów wyposażonych w rolki. Powoduje to wysoki moment rozruchowy, niskie ciśnienie na starcie i pracę przy wysokim dopuszczalnym ciśnieniu, ale jednocześnie obniża maksymalną prędkość obrotową. Wał kardana obraca zawór rozdzielacza i przenosi energię mechaniczną z zestawu gerotorycznego na wał wyjściowy. Zawór rozdzielczy jest łożysko hydrodynamiczne i ma praktycznie nieskończoną żywotność, gdy nie są przekroczone wartości obciążenia, ale oczywiście inne elementy zmniejszają trwałość. Właśnie dlatego do wału wyjściowego dodano nowe łożyska kulkowe. Ogólny cykl życia został radykalnie przedłużony.
Cechy:
Zalety:
Dane techniczne:
Rodzaj | BMP BMPH BMPW 36 | BMP BMPH BMPW 50 | BMP BMPH BMPW 80 | BMP BMPH BMPW 100 | BMP BMPH BMPW 125 | BMP BMPH BMPW 160 | BMP BMPH BMPW 200 | BMP BMPH BMPW 250 | BMP BMPH BMPW 315 | BMP BMPH BMPW 400 | BMP BMPH BMPW 500 | |
Geometryczne przemieszczenie (cm3 / obr.) | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314.5 | 389,5 | 486.5 | |
Max. prędkość (rpm) | cd. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Max. moment obrotowy (N · m) | cd. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
szczyt | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Max. moc wyjściowa (kW) | cd. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Max. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
szczyt | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Max. przepływ (L / min) | cd. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
waga (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844