Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Hydrauliczny silnik napędowy | marki: | HANJIU |
---|---|---|---|
Modelu: | BMRW315 | Funkcje: | Pasuje do większości modeli SCAG Turf Tiger, Tiger Cub i Wildcat. |
Aplikacje: | Ładowarki ze sterowaniem burtowym, kosiarki, sprzęt do robót drogowych | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Podkreślić: | hydrauliczne silniki napędu kół,silnik zaworu suwakowego |
Silnik hydrauliczny do Scag, Turf Tiger, Tiger Cub i Wildcat Mowers 482639
WPROWADZENIE PRODUKTU:
Przy zamawianiu i wymianie pompy wodnej zawsze wymieniaj silnik i przewody, przepłukuj zbiorniki i zainstaluj nowy filtr oleju. Niewykonanie tej czynności może spowodować awarię pompy wodnej z powodu zanieczyszczenia systemu.
APLIKACJE PRODUKTU:
RODZAJ | BMR-50 BMRW-50 BMRS-50 | BMR-80 BMRW-80 BMRS-80 | BMR-100 BMRW-100 BMRS-100 | BMR-125 BMRW-125 BMRS-125 | BMR-160 BMRW-160 BMRS-160 | BMR-200 BMRW-200 BMRS-200 | BMR-250 BMRW-250 BMRS-250 | BMR-315 BMRW-315 BMRS-315 | BMR-400 BMRW-400 BMRS-400 | |
(ml / r) Przemieszczenie | 51,7 | 80,5 | 100,5 | 126.3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401.9 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) | cd. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
int. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 | |
szczyt. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.Torque (Nm) | cd. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
szczyt. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (cd) (r / min) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 | |
Max.Flow (cd.) (L / min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output.Power (ciąg dalszy) (Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
Waga (kg) | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 11 |
Nie wahaj się skontaktować z nami w celu uzyskania dalszych informacji, zapytań lub zamówień.
Dziękujemy za wybranie "Hydraulika Hanjiu".
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844