Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produktu: | Hydrauliczny silnik Gertor | Zastąpić: | Danfoss OMH |
---|---|---|---|
Frature: | Olej hydrauliczny | Struktura: | Typ Gerotor |
Prędkość: | Niska prędkość | Kolor: | Czarny lub szary |
Podkreślić: | silnik z przekładnią o wysokim momencie obrotowym,silnik przekładniowy o dużej prędkości |
Silnik orbitalny BMH / OMH 500 Dla Putzmeister, Mercedes-Benz, Schwing, Sany
Silnik Hanjiu serii BMH zastępuje serię Danfoss OMH, M + S MH.
Silnik z serii BMH może być szeroko stosowany do sprzętu budowlanego, a wałek (32 mm i 35 mm) to najbardziej odpowiedni rozmiar. Kierunek obrotów i prędkości wału można łatwo i płynnie kontrolować. Ma większą ładowność boczną i dłuższą żywotność.
Cechy:
* Wał wyjściowy, z łożyskiem kulkowym zwykłym, może wytrzymać określoną siłę osiową i siłę promieniową.
* Specjalna konstrukcja w łączniku kierowcy i przedłuża żywotność.
* Specjalna konstrukcja systemu dystrybucyjnego może spełnić wymóg niskiego poziomu hałasu urządzenia.
* Kompaktowa objętość i łatwa instalacja.
Aplikacje:
Silniki BMH mają szerokie zastosowanie, takie jak pompa do betonu, kombajn, zamiatarka, wózek widłowy itp.
BMH500 jest wyspecjalizowany w użyciu do betonowych pomp betonowych, takich jak:
Cifa, Junjin, Putzmeister, Schwing, Sebhsa, Sermac, MercedesBenz, Iveco, , Scania i .
Główne dane techniczne:
Rodzaj | BMH 200 | BMH 250 | BMH 315 | BMH 400 | BMH 500 | |
Przemieszczenie (cc / rev) | 203,2 | 255,9 | 316,5 | 406,4 | 489,2 | |
Maksymalny moment obrotowy (nm) | cd | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Maksymalne ciśnienie (mpa) | cd | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 15.5 | 12.5 |
int | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Maksymalna prędkość (rpm) | cd | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Maksymalny przepływ (L / min) | cd | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Waga (kg) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13,0 |
Przejście modelu:
HANJIU | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | BIAŁY | PARKER | SAM | BOSCH |
HYDRAULICZNY | HYDRAULICZNY | CHAR LYNN | TRW | KRZYŻ | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | MM | OMM | MGX | |||||
MLHK | SERIA J | - | - | - | BGM | |||
BMP / BM1 | MP | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
HP | SERIA H | DH | MG | RS | TB | |||
BMR / BM2 | PAN | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
HR | SERIA S, T | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | SERIA W | OMEW | ||||||
BMH / BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | MNIE | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS / BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | SERIA 2000 | MNIE | RE | |||||
BMT / BM6 | MT | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | SERIA 6000 | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | MV | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | SERIA 10000 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844