Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | przemysłowy silnik hydrauliczny | Nazwa handlowa: | HANJIU |
---|---|---|---|
Numer modelu: | BMRW80, BMRW400 | Funkcje: | Wysokociśnieniowe uszczelnienie olejowe |
Przemieszczenie: | 50 cm3 - 400 cm3 | aplikacji: | Kombajn i kosiarka |
Podkreślić: | hydrauliczne silniki napędu kół,hydrauliczny silnik gąsienicowy |
Hydrauliczne silniki kołowe Motor TF / OMRW / BMRW do kombajnów i kosiarek
► Charakterystyczne cechy
1. Silnik kołowy BMRW z tej samej serii niż Danfoss OMRW, Parker TF i M + S RW.
2. Wpuszczany montaż kołnierzowy
3. Łożysko igłowe
4. Opcja bezpośredniego montażu piasty koła
5. Wał ma bardzo wysoką nośność promieniową
6. Napędy kół i wciągarek
7. Z wylotem oleju wycieku
8. Konstrukcja rolki
9. Z serii średnich silników orbitalnych
► Specyfikacja
RODZAJ | BMRW-50 | BMRW-80 | BMRW-100 | BMRW-125 | BMRW-160 | BMRW-200 | BMRW-250 | BMRW-315 | BMRW-400 | |
Przemieszczenie (ml / r) | 51,7 | 80,5 | 100,5 | 126.3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401.9 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) | cd. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
int. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 | |
szczyt. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.torque (Nm) | cd. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
szczyt. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (cd) (r / min) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
Max.Flow (cd.) (L / min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output.Power (ciąg dalszy) (Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
Waga (kg) | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 11 |
► Aplikacja
Hydraulic Wheel Motor BMRW / OMRW / PARKER TF Używany
1. kosiarki do trawy
2. Combin Harvester
3. Wciągarka hydrauliczna
4. Sprzęt górniczy
5. Przejeżdżanie na pięcie
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844