|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produktu: | Silniki hydrauliczne | Nr kat.: | BMPH 36/50/80/100/125/160/200/250/315/400/500 |
|---|---|---|---|
| Średnica wału: | 25 mm / 32 mm / 25,4 mm / 31,75 mm / Woodruff Key | Port oleju: | G1 / 2, 7 / 8-14 UNF, 1 / 2-14 NPTF, M22, M20, M18 |
| Strukturalny: | Silnik hydrauliczny z cykloidalnym / hydraulicznym silnikiem orbitalnym | typu: | Rodzaj przekładni |
| Podkreślić: | orbitalny silnik hydrauliczny,silnik hydrauliczny cykloidalny |
||
Orbitalny silnik hydrauliczny BMPH / OMPH 160/200 / 400cc do zamiatarki drogowej
Silniki serii Hanjiu BMPH są małoskrzydłowe, ekonomiczne, zaprojektowane z przepływem wału, który dostosowuje projekt zestawu narzędzi Gerotor i zapewnia kompaktową objętość, dużą moc i niewielką masę.
Charakterystyczne cechy:
* Zaawansowane urządzenia produkcyjne do zestawu narzędzi Gerotor, które zapewniają małą objętość, wysoką wydajność i długą żywotność.
* Uszczelnienie wału może wytrzymać wysokie ciśnienie silnika, z którego można korzystać równolegle lub szeregowo.
* Zaawansowana konstrukcja konstrukcji, duża moc i niewielka waga.
Zakres zastosowania:
Każda potrzeba zastosowań o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości.
* Zraszacz * Minikoparka
* Przenośnik zgrzebłowy napędzany * Śruba
* Belownica * Wciągarka hydrauliczna
* Łódź rybacka * Maszyna do formowania wtryskowego z tworzywa sztucznego
* Cleaner, * obcinacz trawy, zamiatarka
* Wciągarki * Przenośniki
* Slews * Napędy zamiatarek
* Noże Auger * Kosiarki
* Rębaki * Wiertarka
-Maszyny komunalne, rolnictwo, leśnictwo i sprzęt budowlany itp ...
Główna specyfikacja:
| Dane techniczne dla BMP z 25 i 1 w wale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HANJIU | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | BIAŁY | PARKER | SAM | |
| HYDRAULICZNY | HYDRAULICZNY | CHAR LYNN | TRW | KRZYŻ | BREVINI | REXROTH | ||
| BMM | MM | OMM | MGX | |||||
| MLHK | SERIA J | - | - | - | BGM | |||
| BMP / BM1 | MP | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
| TE | ||||||||
| HP | SERIA H | DH | MG | RS | TB | |||
| BMR / BM2 | PAN | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
| HR | SERIA S, T | DS | RE | TF | ||||
| MLHRW, RW | SERIA W | OMEW | ||||||
| BMH / BM4 | MH | OMH | ||||||
| MLHH | MNIE | |||||||
| HW, HWF | RE | TG | ||||||
| BMS / BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
| HPR | ||||||||
| MLHS | SERIA 2000 | MNIE | RE | |||||
| BMT / BM6 | MT | OMT | MGT, GMT | |||||
| MLHT | SERIA 6000 | MJ | HT | |||||
| MTM | TMT | |||||||
| BMV | MV | OMV | MGV, GMV | |||||
| MLHV | SERIA 10000 |

Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844