|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Hydrauliczny silnik kołowy BMSW | Nazwa handlowa: | HANJIU |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | BMSW315 BMSW400 | Funkcje: | Wysokociśnieniowe uszczelnienie olejowe |
| Przemieszczenie: | 80cc - 400cc | aplikacji: | Maszyneria konstrukcyjna |
| Podkreślić: | hydrauliczne silniki napędu kół,silnik zaworu suwakowego |
||
Wysokociśnieniowy olejowy silnik koła uszczelniającego OMSW315 OMSW400 MSW315 MSW400 BMSW315
► Charakterystyczne cechy
► Specyfikacja
Rodzaj | BMSW 80 | BMSW 100 | BMSW 125 | BMSW 165 | BMSW 200 | BMSW 250 | BMSW 315 | BMSW 400 | |
Przemieszczenie (ml / r) | 80,5 | 100,5 | 126.3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401.9 | |
Max.Pressure. Upuść (Mpa) | cd. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16 | 16 | 12.5 | 12.5 | 10 |
int. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | |
szczyt. | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 20 | 17,5 | |
Max.torque (Nm) | cd. | 194 | 242 | 303 | 358 | 438 | 440 | 551 | 560 |
int. | 218 | 283 | 345 | 429 | 540 | 580 | 625 | 687 | |
szczyt. | 271 | 318 | 373 | 459 | 576 | 700 | 831 | 865 | |
Prędkość. Zakres (ciąg dalszy) (r / min) | 10-810 | 10-750 | 9-600 | 7-470 | 6-375 | 6-300 | 5-240 | 5-180 | |
Max.Flow (cd.) (L / min) | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Max.Output.Power (ciąg dalszy) (KW) | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 10 | 8 | |
waga (kg) | 9.8 | 10,0 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.1 | |
| Rodzaj | BMSW |
|---|---|
| Przemieszczenie | 315 |
| Wał | 32 mm cylindryczny |
| Kołnierz | Koło |
| Położenie portu | Bok |
| Uszczelnienie wału | Wysokie ciśnienie |
| Drain | tak |


► Aplikacja
Hydraulic Wheel Motor BMSW Series used for
1. Hydrauliczne układy napędowe maszyn budowlanych
2. Transport sprzętu
3. Maszyny rolnicze i leśne
4. Pojazdy specjalne
5. Sprzęt do poruszania koła
6. Prowadzenie torów mechanizmów obrotowych
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844