Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Silnik hydrauliczny BMR | Przemieszczenie: | 250 cm3 |
---|---|---|---|
aplikacji: | Inżynieria i maszyny rolnicze | Moc: | Olej hydrauliczny |
Funkcje: | Dopasuj Danfoss OMR Motor | ||
Podkreślić: | cykloidalny silnik hydrauliczny,hydrauliczny silnik obrotowy |
Silnik hydrauliczny BMR250 / OMR250 151-1236, wał 25MM cylindryczny
Silnik Hanjiu Hydraulic Motor BMR250 niż Danfoss OMR250 151-1236:
• Wał: 25 mm
• Port oleju: G1 / 2 "
• Port spustowy: G1 / 4 "
• Kołnierz: 2 kołnierze
• Klucz: 8x7x32mm
cechy
• Podnośniki hydrauliczne Silnik hydrauliczny orbitalny jest jednym z silników hydraulicznych o niskim momencie obrotowym i dużej wydajności, o wysokiej wydajności i długiej żywotności.
• Orbit Motors ma szeroki zakres prędkości, wysoki moment rozruchowy i stabilność obrotową przy kompaktowej i lekkiej prędkości.
• Może być podłączony bezpośrednio do działającej maszyny, dostosowany do wszelkiego rodzaju urządzeń o małym obciążeniu.
• Zwarta konstrukcja szpuli i zestawu przekładni, które zapewniają niewielką objętość, dużą moc i niewielką wagę.
• Wiarygodna konstrukcja uszczelnienia wału, które może wytrzymać wysokie ciśnienie.
• Kierunek obrotów i prędkości wału można łatwo i płynnie kontrolować.
Podanie
1. Sprzęt budowlany
2. Sprzęt rolniczy
3. Sprzęt leśny
4. Zamiatarki
Specyfikacja
Rodzaj | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
Geometryczne przemieszczenie (cm3 / obr.) | 36 | 51,7 | 81,5 | 102 | 127.2 | 157,2 | 194,5 | 253,3 | 317,5 | 381,4 | |
Max. prędkość (rpm) | cd. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Max. moment obrotowy (N · m) | cd. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
szczyt | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Max. moc wyjściowa (kW) | cd. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
Max. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 14 | 14 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16,5 | 17,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17,5 | 15 | 13 | 10 | |
szczyt | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 17,5 | 15 | |
Max. przepływ (L / min) | cd. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
waga (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844