Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Wysoki moment obrotowy silnika hydraulicznego o niskiej prędkości | Numer modelu: | BMER-2-475 |
---|---|---|---|
Przemieszczenie: | 475c | Zastąpić: | Parker TG |
Kołnierz: | Uchwyt koła | Pilot: | 82,55 mm |
Porty: | O-ring 7 / 8-14 | Wał: | 31,75 mm Stuknij |
Klawisz: | 7,96 x 7,96 x 25,4 | Prędkość maksymalna: | 195 obr / min |
Maksymalny moment obrotowy: | 1260 Nm | Obrót: | standardowe |
Podkreślić: | silnik wolnobieżny o wysokim momencie obrotowym,silnik hydrauliczny omt |
TG0475US080AAAA Parker Silnik hydrauliczny Alternatywny niski moment obrotowy Wysoki moment obrotowy
Szybkie Szczegóły:
Firma silna na silniki hydrauliczne produkuje i eksportuje.
Klienci wykorzystują nasz silnik hydrauliczny jako alternatywę dla PARKER, DANFOSS, WHITE, EATON, M + S i wielu innych.
Ponieważ nasz silnik jest bardzo EKONOMICZNY i ma przewagę pod względem czasu dostawy, ceny, usługi w porównaniu z innymi producentami.
Główna specyfikacja
Rodzaj | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Przesunięcie geometryczne (cm3 / obr.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Max. prędkość (rpm) | cd. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. moment obrotowy (N • m) | cd. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
szczyt | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. moc wyjściowa (kW) | cd. | 12,0 | 15,0 | 15.5 | 16,0 | 17.5 | 18,0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14,0 | 17.5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16.5 | 15,0 | 10,0 | |
Max. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
szczyt | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Max. przepływ (L / min) | cd. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Eaton / Danfoss / White / Parker |
101-1001 |
101-1004 |
101-1022 |
101-1031 |
103-1004 |
103-1027 |
103-1030 |
103-1032 |
104-1001 |
104-1002 |
104-1004 |
104-1027 |
104-1028 |
112-1068 |
119-1030 |
119-1031 |
119-1028 |
119-1029 |
TE0065 |
TE0100 |
TE0165 |
TE0195 |
TG0475 |
TG0530 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844