Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Hydrauliczny silnik bez łożysk | Modelu: | BMSS |
---|---|---|---|
Przemieszczenie: | 200 cm3 | Czas gwarancji: | 12-18 miesięcy |
Świadectwo: | CE | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Podkreślić: | wolnoobrotowy silnik o wysokim momencie obrotowym,silnik hydrauliczny typu lewy |
BMSS / OMSS Krótki silnik OMSS Danfoss 200cc 151B3037
Opis:
Technologia zaworu talerzowego Geroler, która ma rolki wbudowane w wewnętrzny stały pierścień zębaty, pozwala na wyższe przepływy i wyższe ciśnienia niż technologia zaworu suwakowego, co skutkuje wyższymi momentami obrotowymi i wydajnością na całej linii. Rodzina produktów z zaworami talerzowymi oferuje wiele opcji czujnika wału, portu i czujnika prędkości, które odpowiadają bezpośrednio konkretnym potrzebom każdego zastosowania.
Charakterystyczne cechy:
1. Zaawansowane urządzenia produkcyjne do zestawu narzędzi Geroler, które wykorzystują niskie ciśnienie
rozruch, zapewniają płynne i niezawodne działanie oraz wysoką wydajność.
2. Wał wyjściowy dostosowuje się w łożyskach stożkowych, które pozwalają na wysokie osiowe i promieniowe
siły. Może oferować możliwości wysokiego ciśnienia i wysokiego momentu obrotowego w szerokim zakresie zastosowań.
3. Zaawansowana konstrukcja przepływu rozproszenia dysku, która może automatycznie kompensować
pracując z wysoką wydajnością objętościową i długą żywotnością, zapewniają płynne i niezawodne działanie
Aplikacje:
Silnik bez łożysk jest szczególnie odpowiedni do takich zastosowań, jak przekładnie, napędy wciągarek, napędy szpul i rolek.
Główne dane techniczne:
Rodzaj | BMSS 80 | BMSS 100 | BMSS 125 | BMSS 160 | BMSS 200 | BMSS 250 | BMSS 315 | BMSS 400 | BMSS 475 | |
Przemieszczenie (cm3 / rev.) | 80,6 | 100,8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | |
Maksymalna prędkość (rpm) | cd. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Max. Moment obrotowy (N • m) | kon. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
int. | 250 | 320 | 400 | 540 | 645 | 806 | 960 | 960 | 960 | |
Maksymalna wydajność (kW) | kon. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
int. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23,8 | 20,2 | 12 | 11 | |
Max. ciśnienie upuść (MPa) | kon. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
int. | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 17.5 | 15 | |
szczyt | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
Max. Przepływ (l / min) | kon. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Max. Wlot ciśnienie (MPa) | kon. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Waga netto (kg) | 9,8 | 10 | 10.3 | 10,7 | 11.1 | 11,6 | 12.3 | 13.2 | 14,3 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844