Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pozycja: | Komponenty kombajnu | Rodzaj: | Silnik o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym |
---|---|---|---|
Kierunek: | Zgodnie ze wskazówkami zegara | Prędkość: | 250/315 obr./min |
Pływ: | 80/95 l / min | Moment obrotowy: | 810/930 / 1120NM |
Montowanie: | 4 śruby | Port: | SAE |
Wał: | Długi 1 1/4 '' z kluczem | Podanie: | John Deere |
Podkreślić: | Silnik hydrauliczny orbity harwestera,silnik hydrauliczny orbity SAE,silnik hydrauliczny 31 |
Silnik hydrauliczny wytrząsarki harwestera 4-śrubowy kołnierz, wał z wpustem 31,75, port SAE
Ten silnik hydrauliczny jest stosowany w kombajnie zbożowym i jego systemach wstrząsowych
Ten silnik hydrauliczny zastosowany z twardej trzciny cukrowej podporządkowuje się mocniejszemu hydraulicznemu kombajnowi
Bez względu na to, jakiego modelu potrzebujesz, jakiego rozmiaru, jakiej metody instalacji, mogę zapewnić
I zajmuje czołową pozycję pod względem ceny
Pozycja
Komponenty kombajnu
Rodzaj
Silnik o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym
Kierunek
Zgodnie ze wskazówkami zegara
Prędkość
250/315 obr./min
Pływ
80/95 l / min
Moment obrotowy
810/930 / 1120NM
Montowanie
4 śruby
Port
SAE
Wał
Długi 1 1/4 '' z kluczem
Podanie
John Deere
Główna specyfikacja
Rodzaj | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Przemieszczenie geometryczne (cm3 / obr.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Maks.prędkość (obr / min) | cd. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Maks.moment obrotowy (N • m) | cd. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
szczyt | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Maks.moc (kW) | cd. | 12,0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18,0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Maks.spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
szczyt | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Maks.przepływ (l / min) | cd. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Produkty powiązane:
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844