Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pozycja: | Kierunkowe zawory monoblokowe | Model: | 45 l / min i 80 l / min |
---|---|---|---|
Zastosuj do: | Sprzęt mobilny i stacjonarny | Szpula: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Funkcjonować: | Powrót sprężynowy, zatrzymanie, pilot, joystick | Obwód: | Równolegle |
Podkreślić: | Monoblokowy kierunkowy zawór sterujący 80 l / min,kierunkowy zawór sterujący monoblok 45 l / min,kierunkowy zawór monoblokowy 1Spool |
Kierunkowe zawory monoblokowe, 45 l / min i 80 l / min, do urządzeń mobilnych i stacjonarnych do napędzania silników i cylindrów
Kierunkowe zawory monoblokowe
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zawory monoblokowe obsługiwane ręcznie.
Przepływ P40: 45 l / min - Przepływ P80: 80 l / min.
APLIKACJE
Mobilne i stacjonarne urządzenia do napędu silników i cylindrów olejowo-hydraulicznych.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Monoblok od 1 do 5 dźwigni
Obwód równoległy, ze sprzęgłem jednokierunkowym w P
Przepływ nominalny od 45 l / min do 400 l / min.
Ciśnienie robocze 315 bar lub 4600PSI
Wbudowany regulowany zawór bezpieczeństwa dla ochrony.
Połączenia: 3/8 ”GAS A, B;P 1/2 ”GAS T
Descripcion | ||
Model | Pływ | Szpula |
P-40 | 45 l / min | 1 |
P-40 | 45 l / min | 2 |
P-40 | 45 l / min | 3 |
P-40 | 45 l / min | 4 |
P-40 | 45 l / min | 5 |
P-80 | 80 l / min | 1 |
P-80 | 80 l / min | 2 |
P-80 | 80 l / min | 3 |
P-80 | 80 l / min | 4 |
SD-14 | 120 l / min | 1 |
SD-18 | 160 l / min | 1 |
SD-18 | 160 l / min | 2 |
SD-18 | 160 l / min | 3 |
Dostępny również w przekroju
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844