|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pozycja: | Zawór sterujący kierunkiem | Model: | DCV |
|---|---|---|---|
| Szpula: | 4 | Typ kontroli: | Standard Handel |
| Typ szpuli: | Otwarte centrum ze szpulami cylindrycznymi | Typ powrotu szpuli: | Powrót wiosny |
| Podkreślić: | 4-sekcyjny otwarty środkowy zawór kierunkowy,zawór kierunkowy szpul cylindra,zawór kierunkowy ze sprężyną uchwytami środkowymi |
||
4-sekcyjny zawór sterujący kierunkiem, otwarty centralnie ze szpulami cylindra, sprężynowe uchwyty środkowe
Modelu: DCV100 / 4
Ten zawór sekcyjny jest hydraulicznym zaworem sterującym.Zawory te służą do uruchamiania i zatrzymywania przepływu płynu do cylindrów hydraulicznych
Typowe zastosowania:
Obsługa cylindrów hydraulicznych (dwustronnego działania)
Korzyści:
4 Zawór suwakowy o zwartej konstrukcji pozwala na instalację w ciasnych przestrzeniach
Wszystkie szpule są standardowo dwustronnego działania ze sprężyną powrotną do położenia neutralnego, co jest idealne dla cylindrów dwustronnego działania
Stosowany w układach z otwartym ośrodkiem (Pump to Tank Flow) - dostępna opcja z zamkniętym ośrodkiem
Precyzyjnie szlifowane i chromowane na twardo szpule zapewniają długą żywotność
Konstrukcja segmentowa z żeliwa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
Otwory SAE O-ring zapewniają solidne uszczelnienie i zapobiegają zatorom
Zdolne do zamkniętego centrum lub Power Beyond (wymagana wtyczka przejściowa)
Zakres regulowanego zaworu upustowego: od 1500 do 3625 PSI
Wstępnie ustawione uwolnienie ciśnienia: 2610 PSI
Funkcje:
Przepływ: 100 l / min (26,2 US GPM)
Porty robocze A i B: gwint 1 1/16 UNF
Port wlotowy: gwint 1 1/16 UNF
Port wylotowy: gwint 1 1/16 UNF
Wykonane przez Hanjiu
Więcej zaworów:
| P40 | Monoblok | Szpula |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| P80 | Monoblok | Szpula |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| HSV6(12 V / 24 V) | Sekcyjny | Szpula |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| DCV 40 (1–6) DCV 45 (1–8) |
Monoblok | Szpula |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| DCV60 (1–12) | Sekcyjny | Szpula |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV100 (1–12) | Sekcyjny | Szpula |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV120 | Sekcyjny | Szpula |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV140 (1–12) | Sekcyjny | Szpula |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV200 (1–12) | Sekcyjny | Szpula |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
![]()
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844