|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przedmiot: | Silniki tarczowe Geroler | Model: | Seria 4000 |
|---|---|---|---|
| Kierunek rotacji: | Odwracalny | Zapięcie: | 4 śruby standardowy typ |
| Maksymalne ciśnienie: | 3500 barów | max.przepływ oleju: | 95gpm |
| Podkreślić: | 4000 Series Eaton Geroler Motor,Przemysł maszynowy Eaton Geroler Motor,3500 Bar Eaton Geroler Motor |
||
Silnik Geroler Eaton serii 4000 do maszyn przemysłowych 1 1/4 cala 14 T Wał wielowypustowy 109-1120
Silnik Geroler serii 4000
| Wyśw.cm3/r | 110 | 130 | 160 | 205 | 245 | 280 | 310 | 395 | 495 | 625 |
| Maksymalna prędkość obr./min | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
| Przepływ l/min | 75/95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/130 | 95/130 | 95/130 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Moment obrotowy Nm | 320/470 | 375/560 | 485/705 | 600/800 | 705/845 | 753/957 | 850/1065 | 930/1185 | 945/1170 | 970/1180 |
109-1120-006
109-1114-006
109-1115-006
109-1116-006
109-1117-006
109-1118-006
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Seria 2000
| Model | Przemieszczenie | Prędkość |
| Maks.cd. | ||
| 104-1002 | 6,2 | 742 |
| 104-1023 | 6,2 | 742 |
| 104-1003 | 8,0 | 579 |
| 104-1024 | 8 | 576 |
| 104-1004 | 9,6 | 477 |
| 104-1025 | 9,6 | 477 |
| 104-1027 | 14,9 | 308 |
| 104-1026 | 11,9 | 385 |
| 104-1006 | 14,9 | 308 |
| 104-1027 | 14,9 | 308 |
| 104-1028 | 18,7 | 246 |
| 104-1007 | 305 | 246 |
| 104-1229 | 395 | 191 |
Seria 10000
| Model | Przemieszczenie | Prędkość |
| Maks.cd. | ||
| 119-1028 | 345 | 501 |
| 119-1029 | 480 | 354 |
| 119-1030 | 665 | 254 |
| 119-1031 | 940 | 179 |
Seria H
| Model | Przemieszczenie | Prędkość |
| Maks.cd. | ||
| 101-1700 | 36 | 1021 |
| 101-1025 | 46 | 969 |
| 101-1705 | 59 | 953 |
| 101-1026 | 74 | 760 |
| 101-1035 | 97 | 585 |
| 101-1706 | 120 | 469 |
| 101-1028 | 159 | 353 |
| 101-1029 | 185 | 304 |
| 101-1030 | 231 | 243 |
| 101-1039 | 293 | 192 |
| 101-1031 | 293 | 192 |
| 101-1040 | 370 | 152 |
| 101-1032 | 370 | 152 |
![]()
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844