Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
przemieszczenie: | 630cc | Maksymalna prędkość (obr/min): | 320 obr/min/wew.380 obr/min |
---|---|---|---|
Maksymalny moment obrotowy (Nm): | kont.1660N.m/int.1940N.m | Maksymalny spadek ciśnienia: | cont.18mpa/int.21Mpa |
pływ: | cont200/int240l/min | Lepkość: | 42-74mm2/s |
Podkreślić: | omvw630hd silnik hydrauliczny Danfoss,silnik hydrauliczny głowicy harwestera Danfoss,orbitalny silnik hydrauliczny 151b3158 |
Opis |
Producent: HANJIU |
Kraj pochodzenia: Chiny |
Stan: NOWE opakowanie |
Numer materiału: 151B3158 |
Kod modelu: BMVW |
Serie silników: Seria O |
Przemieszczenie: 630 |
Kołnierz montażowy: kołnierz koła |
Wymiar gwintu montażowego: φ60mm |
Styl wału: wał stożkowy |
Rozmiar wału: 1-10 |
Klucz wału: B16 X10X32 mm (DIN 6885) |
Rozmiar portu: port boczny |
Wymiar portu: G 1 |
Styl portu spustowego: standardowy |
Port spustowy Wymiar: G 1/4 |
Port zwolnienia hamulca: brak |
Wymiar portu zwalniania hamulca: brak |
Malowany: CZARNY |
Funkcje specjalne Zewnętrzny 1: Brak |
Funkcje specjalne Zewnętrzny 2: Brak |
Cechy szczególne Zewnętrzny 3: Brak |
Uszczelka przeciwpyłowa: standardowa |
Uszczelnienie wału: NBR — standardowe |
Łożysko przednie: Łożysko stożkowe |
Łożysko tylne: Łożysko stożkowe |
Zestaw kół zębatych: Standard |
Zawór zwrotny: Tak |
Funkcja zaworu: brak |
Funkcje specjalne Wewnętrzny 1: Brak |
Funkcje specjalne Wewnętrzne 2: Brak |
Opakowanie: opakowanie pojedyncze |
Typ opcji: Standardowy |
Główna specyfikacja:
Rodzaj | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
Przemieszczenie geometryczne (cm3/obr.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
Maks.prędkość (obr/min) | cd. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
wewn. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
Maks.moment obrotowy (Nm) | cd. | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
wewn. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
szczyt | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
Maks.moc (kW) | cd. | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28,6 |
wewn. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
Maks.spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
wewn. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
szczyt | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Maks.przepływ (l/min) | cd. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
wewn. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
waga (kg) | 31,8 | 32,6 | 33,5 | 34,9 | 36,5 | 38,6 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844