Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | Silnik hydrauliczny Gerotor | Producent: | HANJIU |
---|---|---|---|
Model: | BMP-50-2-AD | Przemieszczenie: | 50 ml/r |
Wał: | Ø25, klucz równoległy 8x7x32 | Port: | Uchwyt rozdzielacza G1/2 4×M8, G1/4 |
Podkreślić: | Silnik hydrauliczny gerotorowy 50 ml/r,silnik hydrauliczny gerotorowy z 2 kołnierzami śrubowymi,silnik gerotorowy 25 mm z wałkiem |
Silnik Geroler i Gerotor BMP-50-2-AD, 50 ml/r, kołnierz na 2 śruby, wał Ø25mm
BMP to hydrauliczny silnik orbitalny szeroko stosowany w maszynach rolniczych i maszynach z tworzyw sztucznych.Ma cechy bezpieczeństwa, doskonałe osiągi i niski koszt.
Szybki przegląd :BMP-50-2-AD
Wał wyjściowy :Wał Ø25, klucz równoległy 8x7x32
Port: mocowanie rozdzielacza G1/2, 4×M8, G1/4
Kierunek obrotu: w lewo i w prawo
Specyfikacja:
Rodzaj | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Przemieszczenie geometryczne (cm3/obr.) | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
Maks.prędkość (obr/min) | cd. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
wewn. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Maks.moment obrotowy (N•m) | cd. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 460 | 475 | 490 | 430 |
wewn. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 570 | 555 | 580 | 560 | |
szczyt | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 670 | 840 | 840 | 780 | |
Maks.moc (kW) | cd. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 7 | 6 | 6 |
wewn. | 11,5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 8,5 | 7 | 7 | |
Maks.spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 12,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9,5 | 7 |
wewn. | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11,5 | 9 | |
szczyt | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 | 13 | |
Maks.przepływ (l/min) | cd. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
wewn. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
waga (kg) | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,4 | 8 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844