Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | Silnik hydrauliczny Gerotor | Producent: | HANJIU |
---|---|---|---|
Model: | BMSY-125-WBDB | Przemieszczenie: | 125 ml/r |
Wał: | Ø32mm | Port: | Kolektor G1/2 |
Podkreślić: | Silnik hydrauliczny do montażu na wale 32 mm,silnik hydrauliczny do montażu na kole gerotorowym |
Silnik koła BMSY-125-WBDB, kołnierz koła, Ø wału 32 mm, port kolektora G1/2
BMS to hydrauliczny silnik orbitalny Gerotor, szeroko stosowany do szerokiej gamy płynów hydraulicznych.Podnośniki, ładowarki, sprzęt budowlany.W razie potrzeby generowane są duże siły pociągowe, a silnik może być również używany jako napęd główny.Gdy trakcja silnika kołowego nie jest potrzebna, silnik jest w trybie wolnego biegu.Jedź z dużą prędkością bez specyficznej hydrauliki i oszczędzaj na systemach sterowania i zużyciu paliwa!Dzięki dobremu uszczelnieniu silnik pracuje bezproblemowo nawet w trudnych i brudnych warunkach.Ma cechy bezpieczeństwa, doskonałe osiągi i niski koszt.
Szybki przegląd :BMSY-125-WBDB
Wał wyjściowy :Wał Ø 32 , klucz równorzędowy 10×8×45
Port: G1/2 Rozdzielacz Mocowanie 2-M10, G1/4
Kierunek obrotu: w lewo i w prawo
Specyfikacja:
Rodzaj | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | |
BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | ||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
Maks.prędkość (obr/min) | cd. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
wewn. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Maks.moment obrotowy (N•m) | cd. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
wewn. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
Maks.moc (kW) | cd. | 16 | 18 | 18 | 18,1 | 18,1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
wewn. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23,8 | 20,2 | 12 | 11 | |
Maks.spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
wewn. | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
szczyt | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17,5 | |
Maks.przepływ (l/min) | cd. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
wewn. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Maks.ciśnienie wlotowe (MPa) | cd. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
wewn. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
waga (kg) | 9,8 | 10 | 10.3 | 10,7 | 11.1 | 11,6 | 12,3 | 13.2 | 14,3 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844