Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | Silnik dyskowy hydrauliczny | Model nr.: | 119-1041-003 |
---|---|---|---|
Maksymalna prędkość (rpm): | ciągłe 354 obr/min/całe 550 obr/min | Maksymalny przepływ: | cont.170l/min/int.265l/min |
Maks. moment obrotowy (Nm): | ciągły 1475Nm/int.1965Nm | MAKSYMALNY SPADEK CIŚNIENIA: | ciągły 20,5Mpa/cał.27,5Mpa |
Podkreślić: | silnik Char Lynn o niskim biegu,119-1041-003 silnik char lynn,119-1041-003 silnik hydrauliczny |
Niższy prędkości Gerotor/Geroler charlynn 119-1041-003 silnik do urządzeń portowych
Szczegóły produktu:
Główne specyfikacje | ||||||
Rodzaj | BMK10 | BMK10 | BMK10 | BMK10 | ||
345 | 480 | 665 | 940 | |||
Przemieszczenie geometryczne | 345 | 480 | 665 | 940 | ||
(cm3 / obrót) | ||||||
Prędkość główna ((rpm) | Kont. | 501 | 354 | 254 | 179 | |
Int. | 784 | 552 | 396 | 279 | ||
Max. moment obrotowy N.M. | Kont. | 1040 | 1475 | 2085 | 2700 | |
Int. | 1390 | 1965 | 2610 | 3440 | ||
Maksymalny spadek ciśnienia (Mpa) | Kont. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Int. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
Masę (kg) | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 28 |
119-1028 |
119-1032 |
119-1044 |
119-1040 |
119-1029 |
119-1033 |
119-1045 |
119-1041 |
119-1030 |
119-1034 |
119-1046 |
119-1042 |
119-1047 |
119-1035 |
119-1043 |
119-1031 |
silnik hydrauliczny na orbicie
silnik hydrauliczny danfoss
silnik danfoss
silnik hydrauliczny
Przesyłkowe
silnik eaton
silnik gerolera
silnik dyskowy hydrauliczny
Charlynn 10K Motor
silnik hydrauliczny OEM na rynku wtórnym
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844