Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produkt: | Silnik o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym (LSHT). | Model nr.: | BMER-3-240 |
---|---|---|---|
Przesunięcie: | 240 cm3 | Flanka: | Mocowanie koła na 4 śruby |
Wał: | stożkowy wał | Port: | porty SAE |
Obrót: | Standardowy | Kolor: | czarny |
Podkreślić: | 103-6988 silnik hydrauliczny kołowy,TF0240US081AADD silnik hydrauliczny kołowy,TF0240US081AADD silnik koła parkingowego |
Wymiana koła silnika dla Exmark 1-523328 Toro 103-6988 Oregon 27-500 Parker TF0240US081AADD Stens 025-503
Szybki przegląd:
Produkt | silnik obrotowy, silnik napędowy |
Model nr. | BMER-2-250-WS-T31-R |
Przesunięcie | 250CC |
Flanka | 4 śruby wał kołowy, 147,6 mm |
Włócznik | wiązka z napędem |
Port |
7/8-14 UNF
|
Rotacja | Standardowy |
Kolor | Czarne |
Marka | Hanjiu |
Zastępuje numer części:
W odniesieniu do Exmark 1-523328 1523328
W odniesieniu do Toro 103-6988 1036988
W przypadku Oregonu 27-500 27500
W przypadku Parker TF0240US081AADD
W przypadku Stens 025-503 025503
Zastosowanie:
Lazer Z serii nr 102 000-370 000 52", 60" i 72" pokładów;
Lazer Z HP numer seryjny 160,000-370,000, 44", 48" i 52" pokłady, Z 500's Z Master, 2004 & Nower 60" i 72";
Z 250's Z Master 742XX Series, 1999-2040, 52", 62" i 72" pokłady
Specyfikacja:
Rodzaj | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Wymieszczenie geometryczne (cm3/obr.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Maksymalna prędkość (rpm) | Kont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
Int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Maksymalny moment obrotowy (N•m) | Kont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
Int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
szczyt | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Maksymalna moc (kW) | Kont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
Int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Maksymalny spadek ciśnienia (MPa) | Kont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
Int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
szczyt | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Maksymalny przepływ (L/min) | Kont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844