|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | silnik o niskim momencie obrotowym i wysokim momencie obrotowym | Materiał: | żeliwo |
---|---|---|---|
Przesunięcie: | 315 ml/r | Flanka: | 2 Śruba kołnierza SAE A |
Wielkość portu: | porty wielopunktowe | Linia spustowa: | 16.07-20UNF |
Prędkość: | 246 - 365 obr./min | Moment obrotowy: | 765 - 885 nm |
Podkreślić: | Silnik hydrauliczny CB11480558 zbieracz trzciny cukrowej,Orbitalny silnik hydrauliczny AXT13783,Silnik hydrauliczny serii Charlynn 2K |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rodzaj | Silnik o wysokim momentie obrotowym o niskiej prędkości |
Materiał | Żelazo odlewane |
Przesunięcie | 315 ml/rok |
Flanka | 2 Bolt SAE A Flanca |
Wielkość portu | Wielokrotne porty |
Przewód odprowadzania | 7/16-20UNF |
Prędkość | 246 - 365 obrotów na minutę |
Moment obrotowy | 765 - 885 nm |
Hanjiu Technology produkuje silniki dyskowe z serii BMK2, odpowiadające silnikowi Eaton Charlynn 2000, który jest stosowany w zbiornikach trzciny cukrowej.Te silniki oferują te same specyfikacje i wydajność jak oryginalny, ale w bardziej opłacalnej cenie, aby pomóc obniżyć koszty i zoptymalizować łańcuch dostaw.
Numer modelu: CB11480558 / AXT13783
Rodzaj | BMK2 MOTOR eaton silnik serii 2000 |
Prędkość | 385 - 577 obrotów na minutę |
Moment obrotowy | 540 - 665 nm |
Wstawianie | 2 Bolt SAE A Flanca |
Włócznik | Włócznik szczytu |
Rodzaj | BMK2 65 | BMK2 80 | BMK2 100 | BMK2 125 | BMK2 160 | BMK2 200 | BMK2 250 | BMK2 315 | BMK2 400 | BMK2 475 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymieszczenie geometryczne (cm3/obr.) | 65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 |
Maksymalna prędkość (rpm) | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
Maksymalna prędkość (rpm) int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
Maks. moment obrotowy (N*m) cont. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
Maks. moment obrotowy (N*m) int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
Maksymalny spadek ciśnienia (MPa) | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
Maksymalny spadek ciśnienia (MPa) int. | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
Maksymalny spadek ciśnienia (MPa) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 |
Maksymalny przepływ (L/min) | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalny przepływ (L/min) int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Masę (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844