|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | silnik o niskim momencie obrotowym i wysokim momencie obrotowym | Materiał: | żeliwo |
|---|---|---|---|
| Przesunięcie: | 400 ml/r | Flanka: | 4 śruby koło Flanca |
| Wielkość portu: | porty SAE | Linia spustowa: | 16.07-20UNF |
| Prędkość: | 246 - 365 obr./min | Moment obrotowy: | 765 - 885 nm |
| Podkreślić: | Hydrauliczny silnik napędowy kombajnu do trzciny cukrowej,Kołnierz koła silnika hydraulicznego CB11480557,Wał stożkowy silnika hydraulicznego do trzciny cukrowej |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Typ | Silnik o niskiej prędkości wysokiego momentu obrotowego |
| Tworzywo | Lane żelazo |
| Przemieszczenie | 400 ml/r |
| Kołnierz | 4-boltowy kołnierz koła |
| Rozmiar portu | Porty SAE |
| Linia spustowa | 7/16-20unf |
| Prędkość | 246 - 365 obr / min |
| Moment obrotowy | 765 - 885 nm |
Hydrauliczny silnik napędowy CB11480557 jest specjalnie zaprojektowany do kombajnów trzciny cukrowej, zawierający kołnierz koła i konfigurację zwężającego się wału. Ta seria BMK2 pasuje do specyfikacji serii Eaton Char-Lynn 2000, jednocześnie oferując opłacalną wydajność.
| Model nr | CB11480557 |
| Typ | BMK2 Silnik (kompatybilny z serii Eaton 2000) |
| Prędkość | 385 - 577 obr / min |
| Moment obrotowy | 540 - 665 nm |
| Montowanie | 4-boltowy kołnierz koła |
| Wał | Zwężający się wał |
| Model | BMK2-400 |
|---|---|
| Przemieszczenie geometryczne (cm³/rev) | 390,8 |
| Max. prędkość (RPM) | Ciągłe: 191 Przerywany: 287 |
| Max. moment obrotowy (n*m) | Ciągłe: 775 Przerywany: 925 |
| Max. spadek ciśnienia (MPA) | Ciągłe: 15.5 Przerywany: 17 Szczyt: 20,5 |
| Max. przepływ (l/min) | Ciągłe: 75 Przerywany: 115 |
| Waga (kg) | 12 |
* Ciągły ciśnienie: maksymalna wartość do pracy ciągłej
* Ciśnienie przerywane: maksymalna wartość przez 6 sekund na minutę
* Ciśnienie szczytowe: maksymalna wartość dla 0,6 sekundy na minutę
| Hanjiu nr części | OEM nr części |
|---|---|
| 404335 | 104-3358-006 |
| 405517 | 104-1029-006 |
| 408848 | 104-1035-006 |
| 408849 | 104-1422-006 |
| CB11480557 | 105-1411-006 |
| CB11480558 | 104-3001-006 |
| CB11480559 | 104-3130-006 |
| CB11480555 | 105-1308-006 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844