|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produkt: | Silnik hydrauliczny o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym | Nr modelu: | BMER-2-250 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 250 ml/r | Kołnierz: | Kołnierz koła z 4 otworami |
| Wał: | Wał wielowypustowy | Obrót: | CCW |
| Port: | porty wielopunktowe | Tworzywo: | Lane żelazo |
| Podkreślić: | TG0240 silnik hydrauliczny z napędem na koła,silnik przymocowania do grabiarki,Silnik hydrauliczny z serii Parker TG |
||
| Produkt | Hydrauliczny silnik wolnoobrotowy o wysokim momencie obrotowym |
| Nr modelu | BMER-2-250-WH-FD1-R-FY |
| Rozmiar | 250ml/r |
| Kołnierz | kołnierz koła |
| Wał | wał wielowypustowy |
| Rotacja | CCW |
| Port |
Mocowanie kolektora 4×5/8-18
|
| Materiał | Żeliwo |
| Typ | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometryczna pojemność skokowa (cm3/obr.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Maks. prędkość (obr./min) ciągła | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Maks. prędkość (obr./min) chwilowa | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Maks. moment obrotowy (N•m) ciągły | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Maks. moment obrotowy (N•m) chwilowy | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Maks. moment obrotowy (N•m) szczytowy | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Maks. moc wyjściowa (kW) ciągła | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Maks. moc wyjściowa (kW) chwilowa | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Maks. spadek ciśnienia (MPa) ciągły | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Maks. spadek ciśnienia (MPa) chwilowy | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Maks. spadek ciśnienia (MPa) szczytowy | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Maks. przepływ (L/min) ciągły | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Maks. przepływ (L/min) chwilowy | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844