Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Silniki hydrauliczne | Numer modelu: | BMMM |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia: | CHINY | materiał: | ŻELIWO |
Kolor: | brak farby / niebieski / czarny | Struktura wewnętrzna: | zestaw narzędzi gerolor |
Podkreślić: | motoreduktor o niskiej prędkości i szybkoobrotowy motoreduktor,high speed gear motor |
Hydrauliczny silnik zębaty BMM uwzględnia najnowsze osiągnięcia w zakresie płynnej pracy, wydajności i trwałości
1) Praca przerywana: dopuszczalne wartości mogą wystąpić dla max. 10% każdej minuty.
2) Maksymalne obciążenie: dopuszczalne wartości dla max. 1% każdej minuty.
3) Praca przy niższych prędkościach może być nieco mniej płynna.
Specyfikacja:
HANJIU | BMM |
M + S | MM |
EATON | Seria J |
DANFOSS | OMM |
Rodzaj | BMM8 | BMM12 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
przemieszczenie | 8.2 | 12.9 | 19,9 | 31.6 | 39,8 | 50,3 | |
Maksymalna prędkość (rpm) | oceniane | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
Cont. | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
int. | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
Max Torque (N * M) | oceniane | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
Cont. | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
int. | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
szczyt | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
maksymalna prędkość (kw) | oceniane | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
Cont. | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
int. | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Maksymalne ciśnienie upuść (MPa) | oceniane | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
Cont. | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
int. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
szczyt | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
Maksymalny przepływ (L / min) | oceniane | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Cont. | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
int. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Waga (kg) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
Aplikacje:
Silniki hydrauliczne HANJIU serii BMM stosowane w następujących dziedzinach:
1. Obcinarki do krzewów
2. Kosiarka
3. Sprzęt leśny
4. Czyszczenie statków pod wodą
5. Formowanie wtryskowe z tworzyw sztucznych
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844