Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
nazwy produktów: | Hydrauliczny silnik orbitalny o małej prędkości obrotowej | Wał: | Splined |
---|---|---|---|
Funkcje: | Taki sam jak Danfoss OMR / Eaton-charlynn S, SERIA T / M + S MR | Przemieszczenie: | 80 cm3 - 485 cm3 |
Maksymalny moment obrotowy: | 690 Nm | aplikacji: | Maszyny rolnicze i budowlane itp. |
Podkreślić: | silnik z przekładnią o wysokim momencie obrotowym,silnik przekładniowy o dużej prędkości |
Hydrauliczny silnik zębaty OMS BMS, 14 zębów wału wielowypustowego, wymiana serii 2000
Charakterystyczne cechy:
Silnik serii BMR dostosowuje zaawansowaną konstrukcję przekładni Geroler z przepływem wału, który może automatycznie kompensować pracę przy wysokim ciśnieniu, zapewnia niezawodną i płynną pracę, wysoką wydajność i długą żywotność.
• Zaawansowana konstrukcja szpuli i gerolor, która ma mały rozmiar i zwartą strukturę.
• Wiarygodna konstrukcja uszczelnienia wału, które może wytrzymać wysokie ciśnienie i być używane równolegle lub szeregowo.
• Kierunek obrotów i prędkości wału można łatwo i płynnie kontrolować.
• Najlepsza kombinacja wydajności i oszczędności w zastosowaniach średnio obciążonych.
• Różnorodne typy połączeń kołnierzowych; Rabbet :, wał wyjściowy i port oleju
Dane techniczne:
Rodzaj | BMS BMSE 80 | BMS BMSE 100 | BMS BMSE 125 | BMS BMSE 160 | BMS BMSE 200 | BMS BMSE 250 | BMS BMSE 315 | BMS BMSE 375 | |
Geometryczne przemieszczenie (cm3 / rev.) | 80,6 | 100,8 | 125 | 157,2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
Max. prędkość (rpm) | cd. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
Max. moment obrotowy (N · m) | cd. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
szczyt | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
Max. moc wyjściowa (kW) | cd. | 15.9 | 18.8 | 19,5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
int. | 20.1 | 23,5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18,9 | 17 | |
Max. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
szczyt | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 18,5 | 14 | |
Max. przepływ (L / min) | cd. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Max. ciśnienie wlotowe (MPa) | cd. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
waga (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
* Ciśnienie ciągłe: Max. wartość pracy silnika w sposób ciągły.
* Ciśnienie przerywane: Max. wartość pracy silnika w 6 sekund na minutę.
* Ciśnienie szczytowe: Max. wartość pracy silnika w 0,6 sekundy na minutę.
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844